产品名称:两箱式冷热冲击试验箱【水冷式】
产品型号:PS-LCJ-(60L、80L、100L、150L)支持非标定制
产品品牌:鹏盛仪器
生产厂家:东莞市鹏盛仪器设备有限公司
产品价格:电议(13790227963,张经理),QQ:972523535(鹏盛仪器)
如果您想了解更多详细参数,请您拨打张经理电话或加QQ,他会给您提供详细测试方案及合理报价!
本机概述:
用于检测电子、汽车、橡胶、塑胶、航太科技、科技及高级通信器材等产品在反复冷热变化下的抵抗能力。
测试材料结构或复合材料,在瞬间下经极高温及极低温的连续环境下忍受的程度,得以在最短时间内检测试样因热胀冷缩所引起的化学变化或物理伤害。
工作原理:
采用吊篮式运作原理,在高温区和低温区来回提升(两箱式)
技术参数:
规格 | 50L | 60L | 80L | 100L | 150L | 225L |
内箱尺寸(mm) | 350*360*400 | 400*380*400 | 400*400*500 | 400*500*500 | 500*600*500 | 600*700*600 |
温度测试范围 | 高温试验、低温试验(两箱式) | |||||
试验温度范围 | -40℃~150℃(支持非标定制)(复叠式系列-45℃、-55℃、-65℃) | |||||
测试箱温度稳定时间 | <5分钟内/<10秒内 | |||||
升温时间(蓄热区) | RT~200℃约需35min | |||||
降温时间(蓄冷区) | RT~-70℃约需60min | |||||
温度转换时间 | 30分钟转换一次(可根据要求定制) | |||||
温度波动度 | ±1℃ | |||||
温度均匀度 | ±2℃ | |||||
控制系统 | 6.8英寸全触摸屏控制器,支持999次高低温循环 | |||||
历史记忆 | 单个测试自动记忆、自动存储、曲线显示;配有USB功能(excel档数据导出) | |||||
可视窗 | 多层真空钢化玻璃(带照明灯)极具耐高低温 | |||||
保温材质 | 专用保温发泡料及优质保温棉 | |||||
加热系统 | 优质钛合金丝(加热快、防腐蚀) | |||||
制冷系统 | 采用法国“泰康”系列制冷系统(非标定制,支持德国“比泽尔”制冷系统)水冷式 | |||||
保护装置 | 功率过载、漏电、断电、元器件过载、超压、超温、缺相、结霜等保护功能 |
测试软件:(全触摸屏操作、999次温度循环、120个产品编号、曲线图显示)
1、共计120个编号
2、单个编号可以循环999次循环
3、断电自动记忆、来电后继续接着上一次试验
4、支持待机功能(意思是到达温度点才计时)
5、支持自行校准、校准简单化
6、曲线显示(可记录当前温湿度实际走向)
7、USB数据存储(excel原始档数据)
8、选配RJ-232电脑连接功能(电脑下载专用软件)